
4-Year Edutrust
Đạt chứng nhận Edutrust 4 năm cấp bởi Uỷ Ban Giáo Dục Tư Nhân Singapore.

Cơ sở giáo dục tư nhân tốt nhất Singapore
Do tổ chức BERG Icons of Learning bình chọn năm 2016.
Học viện PSB khởi nguồn vào năm 1964 như một trung tâm năng suất quốc gia, có nhiệm vụ chính là nâng cao kiến thức và kỹ năng của lực lượng lao động Singapore. Sau thời gian dài hoạt động, ngày nay PSB Academy trở thành “Học viện Tương lai” với đa dạng ngành học triển vọng trong tương lai. Hiện trường có trên 12,000 sinh viên đến từ 50 quốc gia đang theo học khóa cao đẳng, đại học, sau đại học và khóa học ngắn hạn.
Đạt chứng nhận Edutrust 4 năm cấp bởi Uỷ Ban Giáo Dục Tư Nhân Singapore.
Do tổ chức BERG Icons of Learning bình chọn năm 2016.
So với các học viện tư thục khác tại Singapore, PSB Academy có chương trình giảng dạy đa dạng hơn, không chỉ chuyên đào tạo khối ngành Kinh Tế, Du Lịch & Truyền Thông mà trường còn nổi trội về khối ngành STEM – chuyên Công Nghệ- Khoa Học Kỹ Thuật.
Học viện PSB Academy hiện đang liên kết với rất nhiều trường đại học nổi tiếng đến từ Anh và Úc.
Học tại Singapore
CỬ NHÂN
Đại học Úc & Anh
Trường đến từ thành phố yên bình hàng đầu nước Anh – Coventry. Trường đại học Coventry có trên 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục quốc tế với các thành tựu sau:
Edinburgh Napier University là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu nước Anh. Trải qua hơn 50 năm kinh nghiệm giảng dạy và phát triển, ngôi trường được đánh giá là một trong những trường đại học năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp hàng đầu Vương Quốc Anh, với nhiều thành tích đáng chú ý như sau:
Đại học Edith Cowan là một trường đại học công lập ở Tây Úc, được đặt tên để vinh danh người phụ nữ đầu tiên được bầu vào quốc hội Úc – bà Edith Cowan.
Thành lập năm 1964 và tọa lạc tại bang Victoria, Đại học La Trobe có nhiều cơ sở đào tạo trong đó La Trobe Melbourne là cơ sở chính. La Trobe cung cấp từ các chương trình dự bị đại học, đại học đến sau đại học, khóa học nghiên cứu và cả khóa học ngắn hạn với hơn 26 chuyên ngành nhỏ và các chuyên ngành chính. Những thành tựu đáng chú ý của trường:
Đại học Massey – được thành lập 1927 – với 90 năm kinh nghiệm, là một trong ba trường Đại học lớn nhất tại New Zealand. Trường luôn không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đạt được những xếp hạng cao của quốc tế:
(*) (**) (***) QS World University Rankings 2023
Đại học Newcastle (The University of Newcastle – UON) được thành lập từ năm 1965, là một trường đại học có môi trường học tập hiện đại và chương trình giảng dạy cải tiến nhất nhì nước Úc tại bang Newsouth Wales. Trong suốt gần 60 năm hình thành và phát triển, trường đã đạt được những thành tích rất đáng nể phục sau:
Đại học Hertfordshire là một trường đại học công lập và quý tộc của Vương quốc Anh với trên 25,000 sinh viên, trong đó 3,800 là sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau. Bên canh đó, trường còn là trung tâm nghiên cứu của khu vực trong rất nhiều mảng như y tế, kinh tế, khoa học, thiên văn học… với nhiều dự án có quy mô toàn cầu. Bảng thành tích đáng tự hào của trường:
Webster University là đại học tư nhân, được thành lập từ năm 1915, trụ sở chính tọa lạc tại thành phố St.Louis bang Missouri. Đây là một trong những ngôi trường tư nhân hàng đầu tại Mỹ với hơn 100 cơ sở có hệ thống trên khắp nước Mỹ và các châu lục khác như: Thụy Sỹ, Hà Lan, Áo, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản.
Đầu tư vào
TƯƠNG LAI
Khoá học và Chuyên ngành | Thời lượng | Học phí |
Học viện PSB Academy | ||
Tiếng Anh | 4-12 tháng | S$4,536 – 14,040 |
Dự bị Đại học | 6 tháng | |
Quản trị Kinh Doanh | S$4,579.20 – S$5,184.00 | |
Kỹ thuật | S$4,665.60 | |
Công Nghệ Thông Tin | S$4,665.60 | |
Truyền Thông | S$4,665.60 | |
Khoa học Thể dục Thể Thảo | S$4,665.60 | |
Kỹ thuật – Công Nghệ | S$5,184.00 | |
Cao đẳng | 12 tháng | |
Quản Trị Kinh Doanh | ||
Kế toán – Tài chính | S$12,225.60 | |
Digital Marketing | S$12,225.60 | |
Phân tích kinh doanh | S$12,225.60 | |
Công nghệ kỹ thuật điện | S$13,824.00 | |
Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu | S$12,225.60 | |
Công nghệ thông tin | S$11,664.00 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | S$13,824.00 | |
Truyền thông | S$12,657.60 | |
An ninh mạng | S$12,139.20 | |
Thể dục – Thể thao | S$11,664.00 | |
Du lịch và Nhà hàng khách sạn | S$12,225.60 | |
Khoa học đời sống | S$11,664.00 | |
Chứng chỉ sau đại học | 12 tháng | S$12,117.60 |
An ninh mạng | S$12,117.60 | |
Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần | S$12,009.60 | |
Đại học Coventry | ||
Cử nhân | ||
Kế toán & Tài chính | 16-28 tháng | S$22,550.40 – S$33,825.60 |
Kinh tế- Tài chính | ||
Kinh tế – Marketing | ||
Digital Marketing | 16-24 tháng | S$22,550.40 – S$33,825.60 |
Quản trị Du lịch NHKS quốc tế | ||
Truyền thông | 16-28 tháng | S$22,550.40 – S$33,825.60 |
Kỹ thuật điện – điện tử | 16-32 tháng | S$25,920.00 – S$38,880.00 |
Kỹ thuật cơ khí | ||
Quản lý xây dựng | 16-24 tháng | S$25,920.00 – S$38,880.00 |
Quản lý thương mai và điều tra định lượng | ||
Khoa học máy tính | ||
An ninh mạng | ||
Hậu cần toàn cầu | 20 tháng | S$22,550.40 |
Thạc sỹ | ||
MBA (Kinh tế toàn cầu) | 16 tháng | S$27,864.00 |
MBA (Tài chính) | 12 tháng | S$22,550.40 |
Khoa học quản trị kinh doanh kỹ thuật | 12 tháng | S$22,550.40 |
Đại học Edinburgh Napier | ||
Cử nhân | ||
Quản trị Du lịch & Nhà Hàng Khách Sạn | 20 tháng | S$19,634.40 |
Khoa học Thể dục – Thể thao | 16 tháng | S$27,345.60 |
Thạc sỹ | ||
Quản trị Kinh Doanh Quốc tế | 16 tháng | S$21,675.60 |
Đại học Edith Cowan | ||
Cử nhân | ||
An ninh mạng | 16-24 tháng | S$28,655.80 – 42,125.20 |
Khoa học Thể dục – Thể thao | S$26,784.00 | |
Đại học Hertfordshire | ||
Cử nhân | ||
Robot và trí tuệ nhân tạo | 16-24 tháng | S$22,464.00 – 33,696.00 |
Đại học La Trobe | ||
Cử nhân | ||
Khoa học Y sinh | 12-28 tháng | S$25,142 – 50,284.80 |
Khoa học Sinh học phân tử và hóa học ứng dụng Sinh học phân tử & công nghê sinh học Sinh học phân tử & khoa học dược | ||
Thạc sỹ | ||
Công nghệ sinh học và tin sinh học | 24 tháng | S$45,964.80 |
Đại học Massey | ||
Thạc sỹ | ||
Phân tích | 12 tháng | S$27,540.00 |
Đại học Newcastle | ||
Cử nhân | ||
Kinh doanh | 16 -28 tháng | S$30,240.00 – 45,360.00 |
Thương mại | ||
Truyền thông | ||
Kỹ thuật điện – điện tử | 32 tháng | S$54,172.80 – 72,230.40 |
Kỹ thuật cơ khí | ||
Công nghệ thông tin | 28 tháng | S$46,396.80 |
Chứng chỉ sau đại học | ||
Quản trị kinh doanh | 8 tháng | S$10,368.00 |
Thạc sỹ | ||
Quản trị kinh doanh | 16 tháng | S$31,104.00 |
Đại học Webster | ||
Cử nhân | ||
Quản trị kinh doanh | 36-48 tháng | S$57,749.76 – 72,187.00 |
Thạc sỹ | ||
An ninh mạng | 15 tháng | S$27,272.12 |
STARS EDU là đại diện tuyển sinh chính thức của hầu hết các trường tại Singapore. Sinh viên được nhận các ưu đãi hấp dẫn chỉ có tại STARS EDU khi du học Singapore như sau:
(*) Vui lòng liên hệ Stars Edu để biết thêm chi tiết